За последнюю неделю закупочные цены на молоко не изменились

Средняя закупочная цена на сырое молоко от населения в республике составляет 19,3 руб. за 1 литр, что выше уровня аналогичного периода 2018 г. на 19,7 % (3,8 руб.). За последнюю неделю закупочная цена не изменилась. Об этом сообщает Минсельхоз Чувашии.

Повышение минимальных закупочных цен на 1 рубль отмечено в Урмарском районе, на 0,5 рубля в Алатырском, Батыревском, Шемуршинском районах.

По данным КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» средняя базовая закупочная цена молока охлажденного 1 сорта молокоперерабатывающих предприятий составляет 23,31 руб. за 1 кг  или 120,6 % к уровню аналогичного периода прошлого года. За последнюю неделю закупочная цена молокоперерабатывающих предприятий республики снизилась на 0,04 руб.

 

№ п/п район Закупочная цена сырого молока от населения, руб. л. по состоянию на:
13.01.2017 12.01.2018 11.01.2019
Алатырский 18,0-20,0 16,0-19,0 19,0-20,0
Аликовский 21,0-24,0 13,0-15,0 19,0-20,0
Батыревский 21,5-26,0 15,0-18,0 19,5-22,0
Вурнарский 22,0 13,0-15,0 19,0-20,0
Ибресинский 21,0-23,0 14,0-15,0 19,0
Канашский 21,0-24,0 14,0-18,0 18,0-19,0
Козловский 20,0-23,0 13,0-18,0 19,0-20,0
Комсомольский 22,0-24,5 15,0-18,5 19,0-21,0
Красноармейский 25,0-26,0 14,0-15,0 19,0
Красночетайский 21,0 13,0 19,0
Марпосадский 20,0 15,0 18,0-19,0
Моргаушский 21,0-22,5 15,0-16,0 19,0-21,0
Порецкий 18,0-20,0 16,0-17,0 19,0-20,0
Урмарский 23,0 14,0-19,0 19,0
Цивильский 20,0-25,0 13,0-18,0 19,0
Чебоксарский 20,0-24,0 15,0-16,0 18,0-20,0
Шемуршинский 20,0-24,0 15,0-16,0 18,5-19,5
Шумерлинский 22,0 14,0 19,0
Ядринский 21,0-20,0 13,0-17,0 19,0-20,0
Яльчикский 22,0-23,0 15,0-19,0 19,0-20,5
Янтиковский 23,0-24,5 16,0-18,0 19,0-20,0
  min 18,0 13,0 18,0
  max 26,0 19,0 22,0
  Средняя цена по ЧР 22,0 15,5 19,3

14.01.2019

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости