МВД по Чувашской Республике опубликовало сводную информацию о количестве хищений, совершенных с использованием IT-технологий на территории Чувашской Республики, и установленный материальный ущерб за 2023 год.
Города:
– Чебоксары: 2549 преступлений, материальный ущерб – 772 414 000 рублей;
– Новочебоксарск: 637 преступлений, ущерб – 137 653 000 рублей;
– Канаш: 229 преступлений, ущерб – 69 507 000 рублей;
Муниципальные округа:
– Алатырский: 140 преступлений, ущерб – 29 858 000 рублей;
– Порецкий: 12 преступлений, ущерб – 1 110 000 рублей;
– Батыревский: 48 преступлений, ущерб – 11 213 000 рублей;
– Шемуршинский: 17 преступлений, ущерб – 3 298 000 рублей;
– Вурнарский: 70 преступлений, ущерб – 8 910.000 рублей;
– Аликовский: 13 преступлений, ущерб – 4 762 000 рублей;
– Комсомольский: 26 преступлений, ущерб – 2.675 000 рублей;
– Яльчикский: 12 преступлений, ущерб – 1 805 000 рублей;
– Мариинско-Посадский: 46 преступлений, ущерб – 13 207 000 рублей;
– Козловский: 25 преступлений, ущерб – 3 168 000 рублей;
– Урмарский: 41 преступление, ущерб – 5 800 000 рублей;
– Янтиковский: 10 преступлений, ущерб – 5 806 000 рублей;
– Цивильский: 78 преступлений, ущерб – 14 992 000 рублей;
– Красноармейский: 21 преступление, ущерб – 3 335 000 рублей;
– Шумерлинский: 75 преступлений, ущерб – 28 685 000 рублей;
– Красночетайский: 13 преступлений, ущерб – 554 000 рублей;
– Ибресинский: 47 преступлений, ущерб – 7 439 000 рублей;
– Канашский: 46 преступлений, ущерб – 4 636 000 рублей;
– Моргаушский: 44 преступления, ущерб – 9 799 000 рублей;
– Чебоксарский: 144 преступления, ущерб – 29 018 000 рублей;
– Ядринский: 64 преступления, ущерб – 8 095 000 рублей;
Всего по республике совершено 4407 преступлений. Общий ущерб составил 1 177 739 000 рублей.