Ежегодно с приходом весны на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Чувашии вводится ограничение движения транспортных средств. Оно продлится с 1 по 30 апреля.
Водителей об изменениях проинформируют с помощью дорожных знаков. Специальные пропуска для проезда по дорогам на машинах, чья грузоподъемность превышает допустимую, выдаются в Управлении автомобильных дорог Чувашской Республики Минтранса ЧР. В Чебоксарском районе ограничения будут действовать на 14 дорогах общей протяженностью более 84 км.
Наименование а/д | Протяжен-ность | Кате-гория | Нагрузка при одной оси 5тс(50 кН) | Нагрузка при двухосной тележке 4тс(40 кН) | Нагрузка при трехосной тележке 4тс(40кН) |
«Волга”-Анат-Киняры-Олгаши | 10,200 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
«Чебоксары-Сурское”-Ишлеи-Корак-Чурачики | 8,900 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
«Чебоксары-Сурское”-Ишлеи-Малдыкасы | 9,560 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс
(40кН) |
«Ишаки-Аликово»-Турикасы-Яныши-Большие-Мамыши | 2,084 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
Лапсары-Мошкино | 15,600 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
«Чебоксары-Сурское»-Кшауши-Студгородок-Собаккасы | 0,667 | 5 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
Селиванкино-ст.Ишлеи-Мижеры-Янду | 1,662 | 5 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
Наименование а/д | Протяжен-ность | Кате-гория | Нагрузка при одной оси | Нагрузка при двухосной тележке | Нагрузка при трехосной тележке |
М-7 «Волга»-Абашево | 3,691 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
Чебоксары-Синьялы | 3,614 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
Кугеси-Икково-Тохмеево | 8,900 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
«Волга»-Шорчекасы-Атлашево | 16,100 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
«Большое Князь-Теняково-Миснеры»-Автан-Сирмы | 1,943 | 5 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
Акулево-Таушкасы-Шишкенеры | 0,836 | 5 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
М-7 «Волга» -Ойкасы | 1,453 | 5 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
18.03.2016
www.tavanen.ru