Данные ЦИК Чувашии:
1 | Округ № 1 Алатырский | 41074 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 25392 | 61,82% | 2(2) | |||
Участвовало в голосовании | 25390 | 61,82% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 6 | Алатырская | Алатырская городская | ||||
1 | Ефремов Николай Николаевич | 13807 | 54,38% | 6652 | 7155 | |
2 | Лукин Николай Николаевич | 3845 | 15,14% | 835 | 3010 | |
3 | Немкова Мария Павловна | 667 | 2,63% | 189 | 478 | |
4 | Пшеничная Алла Александровна | 3054 | 12,03% | 885 | 2169 | |
5 | Федоров Даниил Александрович | 2505 | 9,87% | 756 | 1749 | |
6 | Шонова Ирина Анатольевна | 348 | 1,37% | 106 | 242 | |
2 | Округ № 2 Батыревский | 40410 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 35997 | 89,08% | 3(3) | |||
Участвовало в голосовании | 35992 | 89,07% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Батыревская | Комсомольская-ОИК-2 | Шемуршинская | |||
1 | Александров Станислав Юрьевич | 1170 | 3,25% | 715 | 157 | 298 |
2 | Мешков Олег Вадимович | 26742 | 74,30% | 16809 | 2556 | 7377 |
3 | Петров Федор Валерьевич | 834 | 2,32% | 328 | 127 | 379 |
4 | Селиванов Николай Васильевич | 4902 | 13,62% | 3772 | 445 | 685 |
5 | Фролов Руслан Юрьевич | 1364 | 3,79% | 1077 | 126 | 161 |
3 | Округ № 3 Вурнарский | 38626 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 28429 | 73,60% | 2(2) | |||
Участвовало в голосовании | 28427 | 73,60% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Вурнарская | Ибресинская | ||||
1 | Алексеев Вячеслав Валерьевич | 3568 | 12,55% | 1593 | 1975 | |
2 | Алексеева Кристина Олеговна | 2105 | 7,40% | 1155 | 950 | |
3 | Владимиров Владимир Анатольевич | 1346 | 4,73% | 922 | 424 | |
4 | Павлов Сергей Владимирович | 16757 | 58,95% | 9358 | 7399 | |
5 | Федоров Владимир Николаевич | 3357 | 11,81% | 2033 | 1324 | |
4 | Округ № 4 Комсомольский | 43277 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 34738 | 80,27% | 3(3) | |||
Участвовало в голосовании | 34738 | 80,27% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Канашская-ОИК-4 | Комсомольская-ОИК-4 | Яльчикская | |||
1 | Васильев Александр Михайлович | 4441 | 12,78% | 2184 | 1559 | 698 |
2 | Каширин Николай Аркадьевич | 2015 | 5,80% | 742 | 624 | 649 |
3 | Попов Юрий Алексеевич | 23898 | 68,79% | 6097 | 7675 | 10126 |
4 | Судякова Елена Николаевна | 762 | 2,19% | 323 | 325 | 114 |
5 | Теплов Валерян Никандрович | 2322 | 6,68% | 621 | 654 | 1047 |
5 | Округ № 5 Канашский | 46793 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 24843 | 53,09% | 2(2) | |||
Участвовало в голосовании | 24839 | 53,08% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 7 | Канашская-ОИК-5 | Канашская городская | ||||
1 | Аликберов Марат Владимирович | 726 | 2,92% | 214 | 512 | |
2 | Анисимова Людмила Альфредовна | 4085 | 16,45% | 1230 | 2855 | |
3 | Иванов Олег Пантелеймонович | 2010 | 8,09% | 894 | 1116 | |
4 | Краснова Нина Витальевна | 743 | 2,99% | 271 | 472 | |
5 | Ксенофонтов Юрий Валерианович | 3734 | 15,03% | 660 | 3074 | |
6 | Мифтахутдинов Кияметдин Садыртдинович | 10383 | 41,80% | 4778 | 5605 | |
7 | Никоноров Эраст Юрьевич | 1709 | 6,88% | 440 | 1269 | |
6 | Округ № 6 Урмарский | 41956 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 32016 | 76,31% | 3(3) | |||
Участвовало в голосовании | 32016 | 76,31% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 6 | Козловская | Урмарская | Янтиковская | |||
1 | Андреева Ольга Юрьевна | 1304 | 4,07% | 702 | 403 | 199 |
2 | Антонов Антон Николаевич | 2214 | 6,92% | 835 | 786 | 593 |
3 | Бикинина Ольга Витальевна | 3943 | 12,32% | 1177 | 1288 | 1478 |
4 | Викторов Александр Юрьевич | 4046 | 12,64% | 1116 | 2419 | 511 |
5 | Иванов Валерий Николаевич | 17981 | 56,16% | 4914 | 7316 | 5751 |
6 | Селюнин Александр Александрович | 1089 | 3,40% | 921 | 112 | 56 |
7 | Округ № 7 Цивильский | 40441 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 27767 | 68,66% | 2(2) | |||
Участвовало в голосовании | 27760 | 68,64% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 6 | Марпосадская | Цивильская | ||||
1 | Беккер Сергей Фёдорович | 6273 | 22,60% | 1408 | 4865 | |
2 | Курчаткин Николай Григорьевич | 14960 | 53,89% | 6298 | 8662 | |
3 | Михайлов Михаил Владимирович | 921 | 3,32% | 316 | 605 | |
4 | Степанов Евгений Николаевич | 1594 | 5,74% | 769 | 825 | |
5 | Чернов Иван Георгиевич | 2495 | 8,99% | 1126 | 1369 | |
6 | Яранский Николай Вениаминович | 274 | 0,99% | 132 | 142 | |
8 | Округ № 8 Моргаушский | 42348 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 32616 | 77,02% | 3(3) | |||
Участвовало в голосовании | 32614 | 77,01% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Аликовская-ОИК-8 | Красноармейская | Моргаушская | |||
1 | Кондратьева Татьяна Петровна | 4876 | 14,95% | 931 | 1266 | 2679 |
2 | Маряшкин Николай Самуилович | 2706 | 8,30% | 360 | 540 | 1806 |
3 | Степанов Юрий Витальевич | 4333 | 13,29% | 576 | 1777 | 1980 |
4 | Федотов Александр Иванович | 18445 | 56,56% | 3472 | 4160 | 10813 |
5 | Яковлев Николай Петрович | 777 | 2,38% | 134 | 199 | 444 |
9 | Округ № 9 Ядринский | 39986 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 27295 | 68,26% | 3(3) | |||
Участвовало в голосовании | 27294 | 68,26% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 3 | Аликовская-ОИК-9 | Красночетайская | Ядринская | |||
1 | Малов Николай Владимирович | 15476 | 56,70% | 3107 | 5191 | 7178 |
2 | Николаев Олег Алексеевич | 7750 | 28,39% | 646 | 2892 | 4212 |
3 | Угабаева Ольга Николаевна | 2316 | 8,49% | 250 | 384 | 1682 |
10 | Округ № 10 Шумерлинский | 43351 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 24223 | 55,88% | 3(3) | |||
Участвовало в голосовании | 24222 | 55,87% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Порецкая | Шумерлинская | Шумерлинская городская | |||
1 | Афошин Владимир Михайлович | 2544 | 10,50% | 718 | 418 | 1408 |
2 | Балякина Надежда Васильевна | 3198 | 13,20% | 931 | 667 | 1600 |
3 | Дмитриева Любовь Григорьевна | 1537 | 6,35% | 382 | 320 | 835 |
4 | Кириллов Игорь Павлович | 2555 | 10,55% | 688 | 409 | 1458 |
5 | Мельников Сергей Владимирович | 13027 | 53,78% | 4302 | 3690 | 5035 |
11 | Округ № 11 Чебоксарский | 42722 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 27267 | 63,82% | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 27261 | 63,81% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 4 | Чебоксарская | |||||
1 | Рафинов Вячеслав Викторович | 15386 | 56,44% | 15386 | ||
2 | Стеньшин Виктор Васильевич | 979 | 3,59% | 979 | ||
3 | Толстов Александр Владиславович | 2975 | 10,91% | 2975 | ||
4 | Шогулина Луиза Васильевна | 5740 | 21,06% | 5740 | ||
12 | Округ № 12 Заводской | 43199 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 19480 | 45,09% | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 19436 | 44,99% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 7 | Чебоксары, Калининская-ОИК-12 | |||||
1 | Верин Евгений Владимирович | 489 | 2,52% | 489 | ||
2 | Ильин Виктор Алексеевич | 3788 | 19,49% | 3788 | ||
3 | Макаров Виктор Николаевич | 2957 | 15,21% | 2957 | ||
4 | Павлов Валерий Игнатьевич | 896 | 4,61% | 896 | ||
5 | Соловьев Вячеслав Сергеевич | 1950 | 10,03% | 1950 | ||
6 | Таланов Олег Борисович | 6679 | 34,36% | 6679 | ||
7 | Федоров Виктор Васильевич | 1395 | 7,18% | 1395 | ||
13 | Округ № 13 Южный | 46503 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 22193 | 47,72% | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 22142 | 47,61% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Чебоксары, Калининская-ОИК-13 | |||||
1 | Игнатьев Андрей Иванович | 4782 | 21,60% | 4782 | ||
2 | Киргизов Николай Александрович | 3050 | 13,77% | 3050 | ||
3 | Слепнев Николай Валерьевич | 2898 | 13,09% | 2898 | ||
4 | Столяров Руслан Валерьевич | 563 | 2,54% | 563 | ||
5 | Тимофеев Владимир Георгиевич | 9241 | 41,74% | 9241 | ||
14 | Округ № 14 Восточный | 43285 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 20436 | 47,21% | 2(2) | |||
Участвовало в голосовании | 20430 | 47,20% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Новочебоксарская городская-ОИК-14 | Чебоксары, Калининская-ОИК-14 | ||||
1 | Данилов Григорий Владиславович | 4883 | 23,90% | 1402 | 3481 | |
2 | Дельман Олег Александрович | 8023 | 39,27% | 1883 | 6140 | |
3 | Толстов Роберт Альбертович | 710 | 3,48% | 198 | 512 | |
4 | Федотов Андрей Александрович | 2606 | 12,76% | 859 | 1747 | |
5 | Чеботарев Вячеслав Николаевич | 2865 | 14,02% | 869 | 1996 | |
15 | Округ № 15 Новоюжный | 42272 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 20102 | 47,55% | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 20092 | 47,53% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 6 | Чебоксары, Ленинская-ОИК-15 | |||||
1 | Андреев Александр Витальевич | 683 | 3,40% | 683 | ||
2 | Афанасьев Артем Константинович | 2290 | 11,40% | 2290 | ||
3 | Горбунов Евгений Владиславович | 3599 | 17,91% | 3599 | ||
4 | Каляев Роман Евгеньевич | 8239 | 41,01% | 8239 | ||
5 | Семенов Вячеслав Николаевич | 947 | 4,71% | 947 | ||
6 | Темкин Михаил Александрович | 3044 | 15,15% | 3044 | ||
16 | Округ № 16 Привокзальный | 40278 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 19585 | 48,62% | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 19573 | 48,59% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 6 | Чебоксары, Ленинская-ОИК-16 | |||||
1 | Овсепян Хачатур Владимирович | 2381 | 12,16% | 2381 | ||
2 | Паутов Олег Владимирович | 3756 | 19,19% | 3756 | ||
3 | Сапрыкин Антон Владимирович | 609 | 3,11% | 609 | ||
4 | Трофимов Андрей Алексеевич | 510 | 2,61% | 510 | ||
5 | Филимонов Валерий Николаевич | 8782 | 44,87% | 8782 | ||
6 | Шашков Сергей Викторович | 2338 | 11,95% | 2338 | ||
17 | Округ № 17 Центральный | 38902 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 17554 | 45,12% | 2(2) | |||
Участвовало в голосовании | 17543 | 45,10% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Чебоксары, Ленинская-ОИК-17 | Чебоксары, Московская-ОИК-17 | ||||
1 | Белобаев Сергей Александрович | 2505 | 14,28% | 1214 | 1291 | |
2 | Викторов Владимир Николаевич | 7727 | 44,05% | 4017 | 3710 | |
3 | Калмыков Ильдар Шиазатович | 1700 | 9,69% | 1262 | 438 | |
4 | Капитонов Никита Сергеевич | 814 | 4,64% | 381 | 433 | |
5 | Павлов Олег Александрович | 3626 | 20,67% | 1797 | 1829 | |
18 | Округ № 18 Западный | 40983 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 21467 | 52,38% | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 21445 | 52,33% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Чебоксары, Московская-ОИК-18 | |||||
1 | Антипов Владимир Иванович | 3479 | 16,22% | 3479 | ||
2 | Зюзин Константин Иванович | 1008 | 4,70% | 1008 | ||
3 | Моляков Андрей Викторович | 2715 | 12,66% | 2715 | ||
4 | Петров Эдуард Геннадьевич | 2432 | 11,34% | 2432 | ||
5 | Углов Андрей Александрович | 10462 | 48,79% | 10462 | ||
19 | Округ № 19 Юго-Западный | 33662 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 17048 | 50,64% | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 16998 | 50,50% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 6 | Чебоксары, Московская-ОИК-19 | |||||
1 | Абликов Николай Николаевич | 2333 | 13,73% | 2333 | ||
2 | Аркадьев Владислав Иванович | 700 | 4,12% | 700 | ||
3 | Бадаева Елена Игнатьевна | 7659 | 45,06% | 7659 | ||
4 | Маков Наил Асфандиарович | 504 | 2,97% | 504 | ||
5 | Сапожников Алексей Юрьевич | 1663 | 9,78% | 1663 | ||
6 | Суварин Андрей Дмитриевич | 3197 | 18,81% | 3197 | ||
20 | Округ № 20 Приволжский | 38076 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 19522 | 51,27% | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 19513 | 51,25% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 6 | Московская г. Чебоксары территориальная избирательная комиссия | |||||
1 | Беляев Сергей Валерьевич | 618 | 3,17% | 618 | ||
2 | Моляков Игорь Юрьевич | 4281 | 21,94% | 4281 | ||
3 | Нарышкин Игорь Михайлович | 2174 | 11,14% | 2174 | ||
4 | Николаев Николай Станиславович | 8678 | 44,47% | 8678 | ||
5 | Романова Любовь Мефодьевна | 1258 | 6,45% | 1258 | ||
6 | Степанов Константин Олегович | 1625 | 8,33% | 1625 | ||
21 | Округ № 21 Винокуровский | 44025 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 19264 | 43,76% | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 19235 | 43,69% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 7 | Новочебоксарская городская-ОИК-21 | |||||
1 | Владимиров Евгений Николаевич | 427 | 2,22% | 427 | ||
2 | Дряблов Владимир Алексеевич | 2476 | 12,87% | 2476 | ||
3 | Куницин Евгений Николаевич | 2019 | 10,50% | 2019 | ||
4 | Михайлов Владимир Юрьевич | 6426 | 33,41% | 6426 | ||
5 | Семенов Андрей Андреевич | 567 | 2,95% | 567 | ||
6 | Семенов Сергей Павлович | 5249 | 27,29% | 5249 | ||
7 | Семёнов Сергей Леонидович | 919 | 4,78% | 919 | ||
22 | Округ № 22 Юраковский | 44162 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 20799 | 47,10% | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 20776 | 47,04% | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Новочебоксарская городская-ОИК-22 | |||||
1 | Дарчиев Давид Альбертович | 2787 | 13,41% | 2787 | ||
2 | Колесников Евгений Святославич | 696 | 3,35% | 696 | ||
3 | Майоров Антон Олегович | 2780 | 13,38% | 2780 | ||
4 | Михайлов Григорий Александрович | 3891 | 18,73% | 3891 | ||
5 | Михеев Сергей Петрович | 9256 | 44,55% | 9256 |
19.09.2016
www.tavanen.ru