Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Таблица предварительных итогов по мажоритарным округам

1 Округ № 37 Чувашская Республика – Чувашия – Канашский 471493 избирателей
Участвовало в выборах 283492 60,13%
Участвовало в голосовании 283161 60,06%
Выбирается вариантов:1 из 10
1 Аксаков Анатолий Геннадьевич 84920 29,99%
3 Капитонов Александр Петрович 60580 21,39%
2 Данилов Григорий Владиславович 38603 13,63%
9 Степанов Константин Олегович 24527 8,66%
4 Михайлов Владимир Борисович 12049 4,26%
5 Павлов Валерий Игнатьевич 11095 3,92%
7 Семенов Дмитрий Анатольевич 9974 3,52%
10 Трефилов Антон Вячеславович 9672 3,42%
8 Сорокин Дмитрий Сергеевич 5634 1,99%
6 Сапрыкин Антон Владимирович 4099 1,45%
2 Округ № 38 Чувашская Республика – Чувашия – Чебоксарский 450907 избирателей
Участвовало в выборах 261729 58,05%
Участвовало в голосовании 261597 58,02%
Выбирается вариантов:1 из 13
11 Черкесов Леонид Ильич 122773 46,93%
9 Николаев Олег Алексеевич 10/12/69 31119 11,90%
13 Шурчанов Валентин Сергеевич 31005 11,85%
2 Белобаев Сергей Александрович 19857 7,59%
12 Шулятьев Сергей Валерьевич 7866 3,01%
7 Николаев Олег Алексеевич 01/12/53 7376 2,82%
6 Майоров Владимир Николаевич 5076 1,94%
8 Николаев Олег Алексеевич 24/11/61 4819 1,84%
1 Аркадьев Владислав Иванович 4374 1,67%
5 Кулагин Андрей Васильевич 3981 1,52%
3 Голицын Александр Юрьевич 3434 1,31%
4 Горбатин Михаил Анатольевич 3345 1,28%
10 Рылеева Нина Борисовна 3172 1,21%

Данные ЦИК Чувашии

19.09.2016

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости