Всего | %% | |
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ “РОДИНА” | 5593 | 1,02% |
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 10716 | 1,95% |
3. Политическая партия “Российская партия пенсионеров за справедливость” | 15276 | 2,78% |
4. Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” | 280689 | 51,03% |
5. Политическая партия “Российская экологическая партия “Зеленые” | 3519 | 0,64% |
6. Политическая партия “Гражданская Платформа” | 1682 | 0,31% |
7. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 64412 | 11,71% |
8. Политическая партия “Партия народной свободы” (ПАРНАС) | 3431 | 0,62% |
9. Всероссийская политическая партия “ПАРТИЯ РОСТА” | 4194 | 0,76% |
10. Общественная организация Всероссийская политическая партия “Гражданская Сила” | 978 | 0,18% |
11. Политическая партия “Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО” | 5470 | 0,99% |
12. Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” | 73678 | 13,40% |
13. Политическая партия “ПАТРИОТЫ РОССИИ” | 3295 | 0,60% |
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 58488 | 10,63% |
Данные ЦИК Чувашии
19.09.2016
www.tavanen.ru