На портале «Открытый город» завершилось голосование по выбору музыкального сопровождения для «сухого» фонтана на Красной площади. Горожанам было предложено высказать свое мнение и определить музыку, которая будет звучать во время работы фонтана. В голосовании на портале городских референдумов приняло участие 1494 пользователя портала «Открытый город». Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.
Предпочтения горожан распределились следующим образом:
Музыкальные композиции | Число голосов | % |
Антонио Вивальди. Весна из цикла «Времена года» в современной обработке | 1003 | 11.53% |
Петр Чайковский. Вальс цветов из балета Щелкунчик | 855 | 9.83% |
Антонио Вивальди. Весна из цикла «Времена года» | 711 | 8.18% |
Сергей Рахманинов. Весенние воды | 628 | 7.22% |
Попурри. Вальсы | 618 | 7.11% |
Петр Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром | 559 | 6.43% |
Русская народная песня «Калинка-малинка» | 519 | 5.97% |
Петр Чайковский. Фрагмент из балета «Спящая красавица» | 488 | 5.61% |
Иоганн Штраус. Вальс На Голубом Дунае | 479 | 5.51% |
Николо Паганини. Каприз №24 в современной обработке | 471 | 5.42% |
Yiruma. River Flows in You | 441 | 5.07% |
Вольфганг Амадей Моцарт. Турецкий Марш из симфонии № 40 | 431 | 4.96% |
Михаил Глинка. Увертюра из оперы Руслан и Людмила | 392 | 4.51% |
Камерный оркестр «Rondo Veneziano». Композиция «Великолепие Венеции» | 355 | 4.08% |
Петр Чайковский. Фрагмент из оперы «Евгений Онегин» | 320 | 3.68% |
Вариации Feather Duster | 299 | 3.44% |
Еще 128 участников голосования внесли свои варианты по музыкальному оформлению работы фонтанного комплекса, чаще всего (27) высказывались предложения включить в плейлист народную чувашскую мелодию, узнаваемую большинством жителей республики, а также гимн Чувашской Республики.
29.04.2020
www.tavanen.ru