Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва |
|||||
Округ 9 | 1 | Иванов Владимир Николаевич | 16049 | 75,92 % | Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” |
2 | Игнатьев Андрей Иванович | 1697 | 8,03 % | Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” | |
3 | Офаринов Владимир Леонидович | 2440 | 11,54 % | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | |
4 | Сапожников Алексей Юрьевич | 489 | 2,31 % | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | |
город Чебоксары | |||||
Дополнительные выборы депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов шестого созыва | |||||
Округ 3 | 1 | Алексеева Кристина Олеговна | 104 | 3,05 % | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России |
2 | Грицко Олег Николаевич | 123 | 3,61 % | Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” | |
3 | Евсюкова Наталья Юрьевна | 2105 | 61,78 % | Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” | |
4 | Зотов Сергей Анатольевич | 157 | 4,61 % | Политическая партия “Российская партия пенсионеров за социальную справедливость” | |
5 | Петров Евгений Александрович | 107 | 3,14 % | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | |
6 | Федоров Виктор Васильевич | 560 | 16,44 % | самовыдвижение | |
7 | Шакеев Юрий Алексеевич | 138 | 4,05 % | самовыдвижение | |
Шумшевашское сельское поселение | |||||
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Шумшевашского сельского поселения Аликовского района третьего созыва | |||||
Округ 1 | 1 | Рыков Виталий Леонидович | 34 | 54,84 % | Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” |
2 | Трофимова Венера Ивановна | 25 | 40,32 % | Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” | |
3 | Удяков Владимир Юрьевич | 1 | 1,61 % | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | |
Иваньковское сельское поселение | |||||
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Иваньковского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики третьего созыва | |||||
Округ 8 | 1 | Вечёркина Валентина Вячеславовна | 0 | 0,00 % | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России |
2 | Иванов Денис Николаевич | 6 | 16,67 % | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | |
3 | Порфирьева Надежда Никоновна | 29 | 80,56 % | Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” |
5.06.2018
www.tavanen.ru