Рассмотрен на заседании наблюдательного совета | СОГЛАСОВАНО | ||||
Протокол заседания № ____ от “____” _____________ 20__ г. |
Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | ||||
Председатель наблюдательного совета | К.А.Майнина | ||||
(подпись) (расшифровка подписи | |||||
____________ _______________________ | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ” ___ “ | _____________2021 г. № _____ | ||
Отчет о результатах деятельности | |||||
автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция газеты «Тăван Ен» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | |||||
(наименование автономного учреждения Чувашской Республики) | |||||
подведомственного Министерству цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики и об использовании закрепленного за ним государственного имущества | |||||
За 2020 год | |||||
1. Общие сведения об учреждении | |||||
1.1. Общие сведения | |||||
1. | Полное наименование учреждения | Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция газеты «Тăван Ен» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | |||
2. | Сокращенное наименование учреждения | АУ «Редакция газеты «Тăван Ен» Мининформполитики Чувашии | |||
3. | Дата государственной регистрации | 02.09.2005 г. | |||
4. | ОГРН | 1052135010938 | |||
5. | ИНН/КПП | 2116964826/211601001 | |||
6. | Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Чувашской Республике | |||
7. | Код по ОКПО | 75705155 | |||
8. | Код по ОКВЭД | 58.13 | |||
9. | Юридический адрес учреждения | 429500, ЧР, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 13 | |||
10. | Телефон (факс) | 20-10-85, 20-10-71, 883540(21259) | |||
11. | Адрес электронной почты | tavan-en21@yandex.ru | |||
12. | Учредитель | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | |||
1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), кторые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами | |||||
№ п/п |
Вид деятельности | ||||
1. Основные виды деятельности | |||||
1. | Издание газет (ОКВЭД 58.13). | ||||
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными | |||||
1. | Прочие виды полиграфической деятельности (ОКВЭД 18.12); | ||||
2. | Издание книг (ОКВЭД 58.11): | ||||
3. | Издание журналов и периодических изданий (ОКВЭД 58.14); | ||||
4. | Виды издательской деятельности прочие (ОКВЭД 58.19); | ||||
5. | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20); | ||||
6. | Деятельность рекламных агентств (ОКВЭД 73.11); | ||||
7. | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса (ОКВЭД 82.19); | ||||
8. | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 93.29.9). | ||||
9. | Деятельность сетевых изданий (ОКВЭД 63.12.1) | ||||
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) | |||||
№ п/п |
Наименование услуги (работы) | Категория потребителей услуги (работы) | |||
1. | -издание, распространение через почту, альтернативным способом в Учреждении, через киоски и реализация газеты; | юридические и физические лица | |||
2. | -оказание информационных и рекламных услуг юридическим и физическим лицам, населению; | юридические и физические лица | |||
3. | – производство и реализация полиграфической продукции, копировально-множительные, переплетные, брошюровочные работы. | юридические и физические лица | |||
1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность | |||||
№ п/п |
Наименование документа | Номер | Дата выдачи | Срок действия | |
1. | Устав автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция газеты «Тăван Ен» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | №78 | 14.09.2018 г. | бессрочно | |
2. | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | Серии 21 № 002247324 | 15.03.2012 г. | бессрочно | |
3. | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | Серии 21 № 002247679 | 11.09.2012 г. | бессрочно | |
4. | Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации | Серии 21 № 001978995 | 02.09.2005 г. | бессрочно | |
5. | Свидетельство о регистрации средства Массовой информации «Таван Ен/ Край родной» | ПИ № ТУ 21-00231 | 05.10.2012 г. | бессрочно | |
1.5. Количество штатных единиц учреждения | |||||
1. | Штатная численность, единиц | 10,00 | 9,00 | ||
2. | Фактическая численность, единиц | 10,00 | 9,00 | ||
3. | Квалификация сотрудников учреждения, человек | 11 | 10 | ||
3.1. | количество работников, имеющих ученую степень | ||||
3.2. | количество работников, имеющих высшее профессиональное образование | 9 | 8 | ||
3.3. | количество работников, имеющих среднее профессиональное образование | 2 | 2 | ||
3.4. | количество работников, не имеющих профессионального образования | ||||
4. | Причины приведшие к изменению количества штатных единиц | ||||
5. | Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей | 29 559,63 | 29 923,54 | ||
1.6. Состав наблюдательного совета учреждения | |||||
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество | Должность | |||
1. | Краснова И.Л. | корреспондент автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция газеты «Тăван Ен» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (секретарь) | |||
2. | Комиссаров В.П. | председатель региональной общественной организации «Союз журналистов Чувашской Республики» | |||
3. | Краснова А.Е. | заместитель начальника отдела по работе со средствами массовой информации Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (председатель) | |||
4. | Павлов С.Л. | член общественной организации «Союз профессиональных писателей Чувашской Республики» | |||
5. | Шлябин А.В. | водитель автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция газеты «Тăван Ен» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | |||
6. | Шмакаева Г.М. | главный специалист-эксперт отдела по работе с государственными учреждениями Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики. | |||
2. Результат деятельности учреждения | |||||
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года | |||||
№ п/п |
Наименование показателя | На начало отчетного года, тыс рублей |
На конец отчетного года, тыс рублей |
Изменение | |
тыс. рублей | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (гр. 4 – гр. 3) |
6 ((гр. 4 – гр. 3)/гр. 3*100) |
1. | Балансовая стоимость нефинансовых активов | 1 848,2 | 1 848,2 | 0,0 | 0,0 |
2. | Остаточная стоимость нефинансовых активов | 574,6 | 489,8 | -84,8 | -14,8 |
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: | |||||
0,0 | тыс. рублей | ||||
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | |||||
№ п/п |
Наименование показателя | На начало отчетного года, тыс. рублей |
На конец отчетного года, тыс. рублей |
Изменение, тыс. рублей |
Изменение, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (гр. 4 – гр. 3) |
6 ((гр. 4 – гр. 3)/ гр. 3*100) |
1. | Дебиторская задолженность учреждения, в том числе: |
1 377,9 | 105,4 | -1 272,5 | -92,4 |
1.1. | по расчетам по доходам | 117,1 | 95,0 | -22,1 | -18,9 |
1.2. | по доходам будущих периодов | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. | по выданным авансам на услуги связи | 3,7 | 5,8 | 2,1 | 56,8 |
1.4. | по выданным авансам на коммунальные расходы | 7,4 | 0,0 | -7,4 | -100,0 |
1.5. | по выданным авансам на содержание имущества | 1 231,3 | 0,0 | -1 231,3 | -100,0 |
1.6. | по выданным авансам на прочие услуги | 15,3 | 4,6 | -10,7 | -69,9 |
1.7. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 3,1 | 0,0 | -3,1 | -100,0 |
1.8. | по расчетам по платежам в бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Просроченная дебиторская задолженность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. | Кредиторская задолженность, в том числе: |
58,4 | 21,5 | -36,9 | -63,2 |
4.1. | по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2. | по оплате услуг связи | 1,2 | 1,5 | 0,3 | 25,0 |
4.3. | по оплате коммунальных услуг | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
4.4. | по оплате аренды | 0,8 | 0,0 | -0,8 | -100,0 |
4.5. | по оплате прочих услуг | 33,0 | 9,8 | -23,2 | -70,3 |
4.6. | по платежам в бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.7. | по приобретению материальных запасов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.8. | по приобретению основных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.9. | по прочим расходам | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
4.10. | по прочим расчетам с кредиторами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.11. | по доходам | 23,4 | 8,6 | -14,8 | -63,2 |
5. | Просроченная кредиторская задолженность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | Причины образования просроченной кредиторской задолженности | – | |||
2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | |||||
№ п/п |
Наименование услуги (работы) | Изменение цены в отчетном периоде, рублей | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
1. | Издание, распространение через почту, альтернативным способом в Учреждении, через киоски и реализация газеты | 252,67 | 252,67 | 266,00 | 266,00 |
2. | Оказание информационных и рекламных услуг юридическим и физическим лицам | 309,85 | 309,85 | 309,85 | 309,85 |
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | |||||
№ п/п |
Наименование показателя | Предыдущий год |
Отчетный год |
Изменение | |
1. | Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), тыс. рублей | 2 802,7 | 4 353,9 | 1 551,2 | |
1.1. | издание, распространение через почту, альтернативным способом в Учреждении, через киоски и реализация газеты | 774,5 | 1 652,0 | 877,5 | |
1.2. | оказание информационных и рекламных услуг юридическим и физическим лицам, населению | 2 031,2 | 271,9 | -1 759,3 | |
0,0 | |||||
2. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей), человек/организаций | 5 029 | 5 035 | 6 | |
2.1. | Издание, распространение через почту, альтернативным способом в Учреждении, через киоски и реализация газеты | 2 623 | 2 623 | 0 | |
2.2. | Оказание информационных и рекламных услуг юридическим и физическим лицам | 2 406 | 2 406 | 0 | |
3.1. | Издание, распространение через почту, альтернативным способом в Учреждении, через киоски и реализация газеты | 259,84 | 259,84 | 0,00 | |
3.2. | Оказание информационных и рекламных услуг юридическим и физическим лицам (средняя цена за 1 кв.см., руб.) | 366,18 | 366,18 | 0,00 | |
2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | |||||
№ п/п |
Наименование услуги (работы) | Количество жалоб потребителей, единицы | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
2.7. Информация об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе по показателям, характеризующим объем и качество государственной услуги | |||||
№ п/п |
Наименование показателя | Утверждено в государственном задании в отчетном году | Исполнено за отчетный год |
Отклонение | Причина отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы) | ||||
1.1. | Осуществление издательской деятельности | ||||
1.2. | Отстутствие фактических ошибок по вине учреждения, влекущих опубликование опровержений и поправок | 0 | 0 | ||
1.3. | Количество критических материалов по актуальным темам | 24 | 25 | ||
2. | Показатели, характеризующие объем государственной услуги (работы) | ||||
2.1. | Осуществление издательской деятельности | ||||
2.2. | Количество полос формата А2 | 180803 | 370111 | ||
… | |||||
2.8. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения | |||||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План (отчетный год) |
Факт (отчетный год) |
% исполнения |
1. | Остаток средств на начало года | тыс. рублей | 601,5 | 601,5 | 100,0 |
1.1. | доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности | тыс. рублей | 601,5 | 601,5 | 100,0 |
1.2. | субсидий на выполнение государственного задания | тыс. рублей | 0,0 | ||
1.3. | субсидий на иные цели | тыс. рублей | 0,0 | ||
2. | Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе: |
тыс. рублей | 5 784,7 | 5 998,1 | 103,7 |
2.1. | субсидии на выполнение государственного задания | тыс. рублей | 1 239,5 | 1 239,5 | 100,0 |
2.2. | субсидии на иные цели | тыс. рублей | 531,2 | 531,2 | 100,0 |
2.3. | доходы от собственности | тыс. рублей | 0,0 | ||
2.4. | доходы от оказания платных услуг (работ) | тыс. рублей | 4 014,0 | 4 227,4 | 105,3 |
2.5. | доходы от продажи товаров | тыс. рублей | |||
2.6. | иные доходы (от спонсоров и добровольных пожертвований граждан и т.д.) | тыс. рублей | |||
2.7. | … | тыс. рублей | |||
3. | Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе: |
тыс. рублей | 6 386,2 | 4 967,6 | 77,8 |
3.1. | Оплата труда | тыс. рублей | 2 823,5 | 2 145,5 | 76,0 |
3.2. | Прочие несоциальные выплаты персоналу | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. рублей | 852,7 | 643,1 | 75,4 |
3.4. | Услуги связи | тыс. рублей | 70,4 | 59,6 | 84,7 |
3.5. | Транспортные услуги | тыс. рублей | 11,0 | 2,2 | 20,0 |
3.6. | Коммунальные услуги | тыс. рублей | 189,5 | 152,4 | 80,4 |
3.7. | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. рублей | 26,6 | 24,8 | 93,2 |
3.8. | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. рублей | 264,0 | 213,4 | 80,8 |
3.9. | Прочие работы, услуги | тыс. рублей | 1 280,9 | 1 282,7 | 100,1 |
3.10. | Страхование | тыс. рублей | 13,5 | 5,3 | 39,3 |
3.11. | Арендная плата за пользование земельными участками и др. | тыс. рублей | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
3.12. | Социальные пособия и компенсации персоналу | тыс. рублей | 7,0 | 5,2 | 74,3 |
3.13. | Увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 35,0 | 20,8 | 59,4 |
3.14. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | тыс. рублей | 9,1 | 1,4 | 15,4 |
3.15. | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. рублей | 801,0 | 411,2 | 51,3 |
… | тыс. рублей | ||||
4. | Остаток средств на конец года | тыс. рублей | 0,0 | 1 632,0 | 0,0 |
4.1. | доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности | тыс. рублей | 1 632,0 | 0,0 | |
4.2. | субсидий на выполнение государственного задания | тыс. рублей | |||
4.3. | субсидий на иные цели | тыс. рублей | |||
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением | |||||
№ п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | на начало отчетного года | на конец отчетного года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Общая балансовая стоимость имущества учреждения, в том числе: |
тыс.рублей | 1 848,2 | 1 848,2 | |
1.1. | Балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижимого имущества | тыс.рублей | 791,2 | 791,2 | |
1.2. | Балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо ценного движимого имущества | тыс.рублей | 663,8 | 663,8 | |
3. | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений) | единиц | 3 | 3 | |
4. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе: |
кв.м. | 130,0 | 130,0 | |
4.1. | Площадь объектов недвижимого имущества, переданного учреждению в аренду | кв.м. | 77,4 | 77,4 | |
Руководитель учреждения | Тихонова А.В. | ||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Ответственный специалист БУ “ЦИТ” | Савельева Э.Ю. | ||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
М.П. | |||||