ГУ МЧС РФ по Чувашии публикует новые данные о толщине льда на водоемах республики.
Река, водоем | Пункт измерения | Фактическая толщина льда |
искусственный водоем | г._Чебоксары, залив | 26-32 см, местами промоины |
р. Волга | г._Чебоксары, речной порт | 22-26 см |
р. Волга | г._Чебоксары, мкр “Заовражное” | 20-25 см |
р. Волга | п. Сюктерка – д._Шомиково | 20-25 см, в островной зоне – лед до 26 см |
р. Волга | с. Ильинка – д._Шешкары | 20-25 см, в Шешкарском затоне – лед до 26 см |
р. Волга | г. Новочебоксарск, нижний бьеф Чебоксарской ГЭС | у агрегатов ГЭС (600 м) – открытая вода; ниже – лед от 8 до 30 см, местами – промоины |
р. Волга | г. Мариинский Посад | 15-17 см, местами промоины; в Кушниковском затоне – лед 27-29 см |
р. Волга | д. Курочкино Козловского района | 23-24 см |
р. Волга | г. Козловка | 23-24 см |
р. Сура | г. Ядрин | 15-21 см, в затонах – лед до 22-27 см |
р. Сура | д. Иваньково Ядринского района | 15-21 см, в затонах – лед до 22-27 см |
р. Сура | г. Шумерля, район ледовой переправы |
14-21 см, местами промоины |
р. Сура | г. Шумерля |
14-21 см, местами промоины |
р. Сура | с._Порецкое |
15-21 см, местами промоины |
р. Алатырь | Алатырский район, с._Чуварлеи |
15-21 см, местами промоины |
р. Сура | г. Алатырь, устье р._Алатырь |
14-21 см, местами промоины |
* по состоянию на 5 января 2019 года
5.01.2019
www.tavanen.ru