По итогам федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, составит 100%. Из них 98,4% жителей России уже получили доступ к цифровому эфирному телевидению. 1,6% жителей, не охваченных цифровым эфирным телевещанием, будут обеспечены бесплатным пакетом из 20 обязательных общедоступных телеканалов с помощью непосредственного спутникового телевещания (НСТВ). Об этом сообщает РТРС по Чувашии.
Вне зоны охвата цифрового эфирного телевещания расположены 18 тысяч населенных пунктов. Из них в шести тысячах населенных пунктов никто не живет. В оставшихся 12 тысячах проживает около 800 тысяч семей.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации достигло договоренности с операторами непосредственного спутникового телевидения о льготных абонентских условиях для жителей населенных пунктов вне зоны охвата цифрового эфирного телевещания.
27 декабря Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон «О связи». В соответствии с поправками оператор не вправе отказать пользователю в заключении договора о предоставлении доступа к своей сети, если пользователь проживает в местах, где недоступен цифровой сигнал РТРС.
Все операторы непосредственного спутникового телевидения подтвердили готовность обеспечить этих пользователей абонентским оборудованием по льготным ценам и возможностью просмотра 20 телеканалов без взимания абонентской платы.
Район | Населенный пункт |
Алатырский | СУРСКИЙ МАЙДАН |
Алатырский | КАЛИНИНО |
Аликовский | ОЛУХ-ШУМШЕВАШИ |
Аликовский | ЯНЫШИ |
Вурнарский | АПНЕРЫ |
Вурнарский | АЛЬМЕНЕВО |
Козловский | АЛЬМЕНЕВО |
Козловский | ВОРОБЬЕВКА |
Козловский | КРИУШИ |
Козловский | КУРОЧКИНО |
Козловский | СТАРАЯ ТЮРЛЕМА |
Комсомольский | КАЙНЛЫК |
Комсомольский | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА |
Комсомольский | ПОЧИНОК-БЫБЫТЬ |
Красноармерский | БОЛЬШАЯ ШАТЬМА |
Красноармерский | ГОЛОВ |
Красноармерский | ДВОРИКИ |
Красноармерский | ЗАДНИЕ КАРЫКИ |
Красноармерский | КОЖАРЫ |
Красноармерский | НИЖНЯЯ ТИПСИРМА |
Красноармерский | ОБА-СИРМА |
Красноармерский | ЧЕТРИКИ |
Красночетайский | ПЧЕЛКА |
Красночетайский | ТИХАНКИНО |
Мариинско-Посадский | ВОДОЛЕЕВО |
Мариинско-Посадский | НОВОЕ КУШНИКОВО |
Мариинско-Посадский | УРАКОВО |
Мариинско-Посадский | ШУЛЬГИНО |
Моргаушский | АНАТКАСЫ |
Моргаушский | ВАСИЛЬЕВКА |
Моргаушский | ЕЛКИНО |
Моргаушский | МОЛГАЧКАСЫ |
Моргаушский | НОВЫЙ ТОМЛАЙ |
Моргаушский | ОРГУМ |
Моргаушский | СЕСМЕРЫ |
Моргаушский | ЯТМАНКИНО |
Порецкий | ДОЛГАЯ ПОЛЯНА |
Порецкий | ИВАНОВКА |
Порецкий | КРАСНОМАЙСКАЯ |
Порецкий | МИШУКОВО |
Урмарский | АНАТКАСЫ |
Урмарский | АРАБОСИ |
Урмарский | БОЛЬШИЕ ЧАКИ |
Урмарский | МАЛЫЕ ЧАКИ |
Урмарский | НОВОЕ ИСАКОВО |
Урмарский | НОВОЕ МУРАТОВО |
Урмарский | НОВОЕ ШЕПТАХОВО |
Урмарский | ЧЕЛКАСЫ |
Чебоксарский | АДЫЛЪЯЛ |
Чебоксарский | БОЛЬШИЕ КОТЯКИ |
Чебоксарский | БОЛЬШОЙ ЧИГИРЬ |
Чебоксарский | КИБЕЧКАСЫ |
Чебоксарский | ОЛГАШИ |
Чебоксарский | СЮКТЕРКА |
Чебоксарский | ЯНЫШИ |
Шемуршинский | КАНАШ |
Шемуршинский | КРАСНЫЙ ВАЗАН |
Шемуршинский | КРАСНЫЙ КЛЮЧ |
Шемуршинский | МУЛЛИНАЯ |
Шумерлинский | АВТОБУС |
Шумерлинский | ЕГОРКИНО |
Шумерлинский | КОМАР |
Шумерлинский | НИЖНИЙ МАГАРИН |
Шумерлинский | ПЕТРОПАВЛОВСК |
Шумерлинский | ПОКРОВСКОЕ |
Шумерлинский | ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА |
Шумерлинский | РЕЧНОЙ |
Шумерлинский | ТРИЕР |
Шумерлинский | ЯХАЙКИНО |
Ядринский | ВЫСЕЛОК N1 |
Ядринский | ЗАСУРЬЕ |
Ядринский | ИЛЬИНА ГОРА |
Ядринский | КОЗЛОВКА |
Ядринский | ЛИПОВКА |
Ядринский | ПОЛЯНКИ |
Ядринский | СЯТРАЕВО |
Яльчикский | АРАНЧЕЕВО |
Яльчикский | БЕЛАЯ ВОЛОЖКА |
Яльчикский | НОВОПОСЕЛЕННАЯ ТАЯБА |
Яльчикский | ПЕТРОВКА |
Яльчикский | ПОЛЕВЫЕ КОЗЫЛЬЯРЫ |
Яльчикский | УРАЗМАМЕТЕВО |
Янтиковский | ШИМКУСЫ |
7.02.2019
www.tavanen.ru