ПАСПОРТ КУГЕСЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕБОКСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Вершинин Владимир Вениаминович
Глава Кугесьского сельского поселения. Раб. Телефон : 8(83540)2-12-24
|
Сельское
поселение |
Площадь территории
земли поселения |
Численность населения
на 01.01.2016 |
Сайт поселения |
Кугесьское сельское поселение |
620 га
|
14 000 | http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=487 |
1. Краткая характеристика поселения
1.1 Территориальное устройство и структура поселения
Западная граница территории Кугесьского сельского поселения администрации проходит по существующим границам садоводческих товариществ «Ветерок», «Коммунальник», «Восход», «Ветеран», «Надежда» по смежеству с землями ГУП ППФ «Лапсарская» и далее поворачивая на север движется вдоль оград следующих предприятий: ООО «Славутич», ООО «Зодчий-Центр», ООО «Дорис-Ннфтепродукт», территории Северных электрических сетей, ОАО «Лента».
С Северной стороны поселка переходит через автодорогу «Нижний Новгород-Уфа» и проходит по существующей границе между гослесфондом Карачуринского опытного лесхоза и землями ГУП ППФ «Лапсарская».
С севера на восток граница проходит вдоль Горьковской железной дороги на Новочебоксарск до АЗС № 19 ОАО «Чувашнефтепродукт».
Восточная граница переходит через автодорогу «Кугеси- Атлашево» восточнее развилки на дер. Кивсерткасы Шинерпосинской сельской администрации. Далее пролегает по существующей восточной границе жилой застройки нового юго-восточного микрорайона поселка вдоль оврага, по смежеству земель Шинерпосинской сельской администрации, проходит до бетонного забора ОАО «ПМК Водстрой» и рядом с очистными сооружениями предприятия переходит через овраг к автодрому АУ НПО «Профтехучилище №27».
Также в восточной части, через земли Шинерпосинской сельской администрации, имеются два земельных массива, переданных в аренду Кугесьскому Совету ветеранов войны и труда для огородничества.
Огибая второе поле, арендуемое Кугесьским Советом ветеранов войны и труда, граница выходит к перекрестку на Базовый проезд с автодороги «Нижний Новгород- Уфа». Далее вдоль автодороги граница следует на юг по ул. Зеленая к ул.Южная.
Южная граница проходит по существующей границе жилой застройки ул.Южная, ул. Колхозная по смежеству земель СХПК – «колхоз им. Куйбышева». От южной оконечности ул. Колхозная граница проходит по краю посадки и леса переходит автодорогу «Кугеси- Икково» у очистных сооружений пос. Кугеси. Далее по левой стороне ручья вдоль существующей ограды садоводческого товарищества «Илем» граница доходит до западной части.
Административный центр – пос. Кугеси. В состав Кугесьского сельского поселения входит только пос. Кугеси.
1.2 Административно-техническое оснащение администрации поселения
Здание администрации Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района находится по адресу: 429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Шоршелская, д. 1. Тел. /факс 883540-2-12-24. Общая площадь нежилых помещений здания администрации Кугесьского сельского поселения составляет 144,5 кв.м., 1 этаж. Год постройки здания – 1962 год, материал стен, фундамента – кирпич, состояние удовлетворительное.
1.4 Структура земельных ресурсов
Наименование | Кугесьское сельское поселение | |
га | % | |
Земли населенных пунктов | 603,586 | 97,35 |
Земли сельскохозяйственного назначения | – | – |
Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания | – | – |
Земли лесного фонда | 16,414 | 2,65 |
Итого: | 620 | 100 |
1.5 Финансовое обеспечение поселения
Показатели | В рублях | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Собственные доходы: (планируемые) | 25444,595 | 24171,4 | 13264,14 | 9516,835 | 8500 |
фактические по итогам года | 25444,595 | 24171,4 | 13264,14 | 9516,835 | |
Финансовая помощь: (планируемая) | 25310,922 | 21413,4 | 16685,310 | 19763,022 | 16800 |
фактические по итогам года | 25310,922 | 21413,4 | 16685,310 | 19763,022 | |
ИТОГО | 101511,034 | 91169,6 | 59898,9 | 58559,714 | 25300 |
1.6 Демографическая ситуация
Показатели | Численность постоянного населения (среднегодовая) (чел.) | |||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Кугесьского сельское поселение | 13000 | 13300 | 13600 | 13900 |
пос. Кугеси | 13000 | 13300 | 13600 | 13900 |
Итого |
2. Объекты социальной инфраструктуры
2.1 Образование
Наименование объекта, юридический адрес, телефон | Собственник | Площадь | Этажность | Материал | Состояние |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кугесьская СОШ», пос. Кугеси ул. Школьная, д. 3 Чебоксарского района Чувашской Республики, директор Григорьев Владислав Анатольевич 8(83540-21-5-55) | Оперативное управление | 3 | кирпичное | Удовлетворительное | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кугесьский лицей», пос. Кугеси ул. Первомайская, д. 13а Чебоксарского района Чувашской Республики, директор Григорьева Анжела Ивановна 8(83540-2-25-46) | Оперативное управление | 3 | кирпичное | Удовлетворительное | |
Профессиональное училище № 27 пгт Кугеси Минобразования Чувашии, пос. Кугеси ул. Первомайская, д. 20 Чебоксарского района Чувашской Республики
|
5 | кирпичное | Удовлетворительное |
3.2 Здравоохранение и социальная защита населения
Наименование объекта, юридический адрес, телефон | Собственник помещения | Площадь | Число койкомест | Этажность | Материал | Состояние |
Бюджетное учреждение «Чебоксарская районная больница» МЗСР ЧР пос. Кугеси ул. Школьная д. 13 Чебоксарского района Чувашской Республики. Главный врач: Дубов Владимир Владимирович тел. 8(83540-2-10-33) | Бюджетное учреждение «Чебоксарская районная больница» МЗСР ЧР пос. Кугеси ул. Школьная д. 13 Чебоксарского района Чувашской Республики | кирпичное | Удовлетворительное |
2.3 Культура
Наименование объекта, юридический адрес, телефон | Собственник помещения | Площадь | Этажность | Материал | Состояние |
МБУК «Централизованная клубная система» Чебоксарского района, ул. Шоссейная, д. 17 Чебоксарского района Чувашской Республики, и.о. директора Виноградова Любовь Геннадьевна, тел. 8(83540 2-30-93) | В оперативном управлении | 2 | кирпичное | удовлетворительное |
2.4 Пожарная часть
Наименование объекта, юридический адрес, телефон | Собственник помещения | Площадь | Этажность | Материал | Состояние |
41 пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по охране поселка Кугеси и Чебоксарского района 1-го разряда пос. Кугеси, ул. Шоршелская, д. 16 Чебоксарского района Чувашской Республики, тел. 8 (83540-22-4-37) | 41 пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по охране поселка Кугеси | кирпичное | удовлетворительное |
3. Жилой фонд
№п/п | Наименование населенного пункта | Общее количество МКД | Количество квартир в МКД | Количество частных домов |
1 | пос. Кугеси | 4762 | 930 |
4. Инженерно-коммунальная инфраструктура
Показатели | Наименование населенного пункта | Количество | Глубина/емкость бака/высота башни Протяженность |
Водоснабжение пос. Кугеси | пос. Кугеси | 1 | 2191,8 м. |
Водозаборная скважина-водонапорная башня | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Мелиораторов. д.1а | 1 | 142/15 |
Водозаборная скважина-водонапорная башня | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Школьная. д.12 б | 1 | 140/15 |
Водозаборная скважина-водонапорная башня | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Байдеряковская, д.40а | 1 | 132/15 |
Водозаборная скважина-водонапорная башня | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Колхозная, д.26а | 1 | 115,2/15 |
Водозаборная скважина-водонапорная башня | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Механизаторов, д.15а | 1 | 143,0/15 |
Артезианская скважина | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Тепличная, д.6а | 1 | 146,0/15 |
Водозабор подземных вод и водовод | Чебоксарский район, пос. Кугеси, пер. Нагорный-ул. Первомайская | 1 | 3824/1000/2491 |
Очистные сооружения | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Шоршелская, д.4 | 1 | 80,8 |
Артскважина | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Шоршелская, д.4в | 1 | 9,20 |
Артезианская скважина | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Первомайская, д.14 корп.2 | 1 | 141 |
Башня емкость | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Первомайская, д.14 корп.2 | 1 | 9,0 |
Водопровод железобетонный | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Первомайская, д.14 | 1 | 550 |
Водопровод | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Первомайская, д.14 | 1 | 243 |
Биологические очистные сооружения | Чебоксарский район, пос. Кугеси, пер. Нагорный, д.8 | 1 | 157 |
Артезианская скважина | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Первомайская, д.20 | 1 | 126,0/25/6,1 |
Биологические очистные сооружения | Чебоксарский район, пос. Кугеси, пер. Дачный, д.1 | 1 | 178,8 |
Биологические очистные сооружения | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Первомайская, д.20 | 1 | 98,6 |
Сооружение | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Советская, д.57в | 1 | 151 |
Сооружение | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Садовая, 2а | 1 | 185/15/1,4 |
Сооружение | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Бичурина, 2а | 1 | 157/12 |
Сооружение | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Школьная, д.13 | 1 | 160 |
Сооружение | Чебоксарский район, пос. Кугеси | 1 | 239 |
Канализация | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Первомайская, д.14 | 1 | 677 |
Канализация | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Первомайская, д.14 | 1 | 302 |
Сооружение | Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Октябрьская, д.1б | 1 | 150 |
5. Объекты электроэнергетики
Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Площадь земельного участка, кв.м. | Количество | Мощность (ед. изм.)
|
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Шоссейная, д.16а
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Советская, д.53б |
Трансформаторная подстанция №1 | 20,6 | 1 | 250 |
Комплектно-трансформаторная подстанция №2 |
21,4 | 1 | 250 | |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Шоршелская, д.9а | Трансформаторная подстанция №7 | 24,9 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Первомайская, д.14 корп.9 | Трансформаторная подстанция | 27,70 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Советская, д.7а | Трансформаторная подстанция №9 | 26,5 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Энгельса, д.1а | Комплектно-трансформаторная подстанция наружного испонения-10№10 | 21,8 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Первомайская, д.7а | Трансформаторная подстанция №11 | 51,9 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Школьная, д.13в | Комплектно-трансформаторная подстанция-63 №17 | 84,5 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Первомайская, д.12 | Трансформаторная подстанция №18 | 42,0 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, пер. Нагорный | Трансформаторная подстанция №12 | 1218 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Первомайская | Трансформаторная подстанция №13 | 16 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Первомайская | Трансформаторная подстанция №14 | 17 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Марпосадская | Трансформаторная подстанция №16 | 714 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Н. Конституции | Трансформаторная подстанция №20 | 963 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Мелиораторов | Трансформаторная подстанция №23 | 98 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Советская 76б | Трансформаторная подстанция №15 | 28,1 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Шоссейная | Трансформаторная подстанция №21 | 120 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, пер. Дачный | Трансформаторная подстанция №28 | 212 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, пер. Дачный | Трансформаторная подстанция №29 | 221 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Первомайская, д.15 | Закрытая трансформаторная подстанция | 24,5 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Шоршелская, д.5 | Трансформаторная подстанция | 23,1 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Шоршелская, д.16а | Трансформаторная подстанция №31 | 2,5 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Шоссейная, д.27а | Трансформаторная подстанция №43 | 20,0 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Советская, д.71б | Трансформаторная подстанция №19 | 21,4 | 1 | 250 |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Советская, д.57а | Трансформаторная подстанция №3 | 1 | 250 | |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Советская, д.55 | Трансформаторная подстанция №8 | 1 | 250 | |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. К. Маркса, д.106 | Трансформаторная подстанция №6 | 1 | 250 | |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Советская, д.57а | Трансформаторная подстанция №5 | 1 | 250 | |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Южная, д.39 | Трансформаторная подстанция №27 | 1 | 250 | |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. К. Маркса, д.110 | Трансформаторная подстанция №24 | 1 | 250 | |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Октябрьская, д.1 | Трансформаторная подстанция №22 | 1 | 250 | |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Молодежная, д.1 | Трансформаторная подстанция №33 | 1 | 250 | |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Советская, д.82 | Трансформаторная подстанция №25 | 1 | 250 | |
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул.Первомайская, д.20 | Трансформаторная подстанция №36 | 1 | 250 |
6. Предприятия, действующие на территории Кугесьского сельского поселения
6.1 Торговля
№ п/п | Населенный пункт | Название объекта | Тип предприятия | Общая площадь (кв.м.) | Площадь торгового зала, кв.м. | Иная информация |
1 | пос. Кугеси ул. Советская, д. 94 | ТД «Империя» | универсам | Индивидуальный предприниматель | ||
2 | пос. Кугеси ул. Советская, д. | ТД «Айсберг» | универсам | Индивидуальный предприниматель | ||
3 | пос. Кугеси ул. Советская, д.74 | ТД «Телец», ООО «Сахарок» | Универмаг | Индивидуальный предприниматель | ||
4 | пос. Кугеси ул. Советская, | ТД «Гранд» | универсам | Индивидуальный предприниматель | ||
5 | пос. Кугеси ул. Первомайская | м-н магнит
|
самообслуживание | ЗАО «ТАНДЕР» | ||
6 | пос. Кугеси ул. Первомайская | м-н Пятерочка | самообслуживание | |||
7 | пос. Кугеси ул. Советская, | ТД «Гранд Люкс» | продовольственный | Индивидуальный предприниматель | ||
8 | пос. Кугеси ул. Советская, | м-н Провиант | ТПС | ООО «Колос» | ||
9 | пос. Кугеси ул. Советская, | м-н Аконнд | продовольственный | Ишлейское райпо | ||
10 | пос. Кугеси ул. Советская, | м-н Гастроном | продовольственный | Ишлейское райпо | ||
11 | пос. Кугеси, ул. Шоссейная | ТД «Дорожник» магазин | универсам | ООО «Гривис» | ||
12 | пос. Кугеси, ул. Шоссейная | ТД Кугеси | универсам | Индивидуальный предприниматель | ||
13 | пос. Кугеси, ул. Школьная | Магазин «Сеспель» | Продовольственный | Индивидуальный предприниматель | ||
14 | пос. Кугеси, ул. Шоссейная | Магазин «Кузьмич» | ТПС | ООО «Иван-да Марья» | ||
15 | пос. Кугеси ул. Советская, д.74 | Салон красоты «Меланж» | Парикмахерская
|
Индивидуальный предприниматель | ||
16 | пос. Кугеси ул. Советская, | салон красоты «Релакс» | парикмахерская | Индивидуальный предприниматель
|
||
17 | пос. Кугеси ул. Шоршелская | м-н Провиант | ТПС | ООО «Колос» | ||
18 | пос. Кугеси ул. Тепличная | м-н Батыр | продовольственный | ООО «Батыр» |
6.2 Почта
Наименование предприятия организации
(указать адрес, телефон) |
Вид
Собственности |
Вид экономической деятельности |
Чебоксарский почтамт ФГУП «Почта России» ОПС «Кугеси» улица Советская, дом 50 пос. Кугеси, Чебоксарского района, Чувашской Республики, начальник Корнилова Инна Юрьевна, тел. 8 (83540-16-32) | федеральная | Почтовые услуги, торговля. |
6.3 Банки
Наименование предприятия, организации
(указать адрес, телефон) |
Вид
Собственности |
Вид экономической деятельности |
Отделение Сбербанка № 8613/0111 Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Советская, д.23
+7 (83540) 22133 |
ОАО | Обслуживание частных лиц, прием коммунальных платежей, выдача кредитов |
Дополнительный офис Россельхозбанк, Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Советская, д.19
+7 (83540) 23233 |
ОАО | Обслуживание частных лиц, прием коммунальных платежей, выдача кредитов |
6.4 Организации и предприятия, находящиеся на территории Кугесьского сельского поселения
№ п/п | Название организации, адрес, телефон | Площадь объекта, кв.м. | Вид собственности | Вид деятельности |
1 | Администрация Кугесьского сельского поселения, пос. Кугеси, ул. Шоршелская, д. 1 Чебоксарского района, глава Вершинин Владимир Вениаминович, тел. 8 (83540) 21-2-24) | 87,3 | муниципальная | Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов |
7. Дороги
Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Автомобильные дороги общего пользования | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 |
в том числе с твердым покрытием | 20,17 | 20,77 | 20,90 | 21,2 |