По Чувашской Республике проголосовали 70,55% избирателей.
Название комиссии | Проголосовало % | |
1 | Алатырская ТИК | 90,19% |
2 | Алатырская городская ТИК | 61,38% |
3 | Аликовская ТИК | 90,22% |
4 | Батыревская ТИК | 89,92% |
5 | Вурнарская ТИК | 93,35% |
6 | Ибресинская ТИК | 87,38% |
7 | Канашская ТИК | 87,27% |
8 | Канашская городская ТИК | 62,01% |
9 | Козловская ТИК | 86,69% |
10 | Комсомольская ТИК | 87,58% |
11 | Красноармейская ТИК | 91,32% |
12 | Красночетайская ТИК | 86,05% |
13 | Марпосадская ТИК | 79,90% |
14 | Моргаушская ТИК | 89,55% |
15 | Новочебоксарская городская ТИК | 60,42% |
16 | Порецкая ТИК | 86,89% |
17 | Урмарская ТИК | 83,37% |
18 | Цивильская ТИК | 78,49% |
19 | Чебоксарская ТИК | 74,20% |
20 | Чебоксары, Калининская ТИК | 60,22% |
21 | Чебоксары, Ленинская ТИК | 60,92% |
22 | Чебоксары, Московская ТИК | 63,48% |
23 | Шемуршинская ТИК | 90,94% |
24 | Шумерлинская | 82,17% |
25 | Шумерлинская городская ТИК | 62,29% |
26 | Ядринская ТИК | 80,13% |
27 | Яльчикская ТИК | 92,98% |
28 | Янтиковская ТИК | 90,94% |
Официальный портал органов власти Чувашской Республики
18.03.2018
www.tavanen.ru