Сводный отчет об участии избирателей в выборах | |||
№ | Наименование избирательной кампании | Количество избирателей на 12.00 в % |
|
1 | Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва / ОИК №9 | 20,78 | |
2 | Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Шумшевашского сельского поселения Аликовского района третьего созыва / ОИК №1 | 44,16 | |
3 | Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Иваньковского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики третьего созыва / ОИК №8 | 23,31 | |
4 | Дополнительные выборы депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов шестого созыва / ОИК №3 | 10,86 | |
Итого по всем кампаниям | 17,12 |
3.06.2018
www.tavanen.ru