Сводный отчет об участии избирателей в выборах | |||
№ | Наименование избирательной кампании | Количество избирателей на 15.00 в % |
|
1 | Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва / ОИК №9 | 35,99 | |
2 | Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Шумшевашского сельского поселения Аликовского района третьего созыва / ОИК №1 | 59,60 | |
3 | Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Иваньковского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики третьего созыва / ОИК №8 | 34,27 | |
4 | Дополнительные выборы депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов шестого созыва / ОИК №3 | 15,69 | |
Итого по всем кампаниям | 29,76 |
3.06.2018
www.tavanen.ru